2026 NFL Week 2 Graded Picks, ATS Results & Opening-to-Closing Line Movement
In NFL Week 2 (2026), The NFL Ticket finished 2–1 ATS (66.7%) — Locks 0–0, Likes 2–1 — and 0–0 on Totals for +0.82u across 3 picks graded against the closing line at -110 vig (full season: 28–9–4 ATS, +17.13u with all 35 losses included). Start a 2-week free email trial on /free-pick or unlock the full board with the $9.99 one-time Season Pass (21+, no pick guaranteed).
Week 2 Summary by Tier (Graded vs. Close)
Locks (1.5u)
0–0
0u
Likes (1.0u)
2–1
+0.82u
Totals (1.0u)
0–0
0u
Week Net Units
+0.82u
3 graded picks
Week 2 NFL Slate — Opening vs. Consensus Lines, Spread Movement & Injury Report
Full 16-game Week 2 board with Eastern kickoff times, opening vs. current/closing spreads and totals, key injury and situational notes, and kickoff-frozen pick status. Pre-kickoff paid Locks and Likes remain protected for Season Pass holders until kickoff.
| Matchup | Kickoff (ET) | Open Spread | Current/Close Spread | Spread Move | Open Total | Current/Close Total | Key Injury / Situational Note | Pick Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DET5–2ATS 2–4–1 (A 1–2)@BUF6–1ATS 5–2 (H 3–1) | Thu, Sep 17, 8:15 PM ET | — | BUF -5.5 | — | — | O/U 54.5 | Out: BUF CB D. Alford (ankle) · Out: BUF OT S. Brown (back) · DET on ~4.3 days rest | Season Pass ($9.99 One-Time) Locked until kickoff · Free Pick |
| CAR3–4ATS 3–4 (A 2–2)@ATL3–5ATS 3–5 (H 1–3) | Sun, Sep 20, 1:00 PM ET | — | ATL +2.5 | — | — | O/U 43.5 | Out: CAR QB H. King (coach's decision) · Out: ATL CB B. Bowman Jr. (hamstring) | Season Pass ($9.99 One-Time) Locked until kickoff · Free Pick |
| MIN6–1ATS 4–3 (A 3–1)@CHI5–2ATS 5–2 (H 3–1) | Sun, Sep 20, 1:00 PM ET | — | CHI -4.5 | — | — | O/U 46.5 | Out: CHI RB K. Monangai (thumb) · Q: MIN QB K. Murray (hamstring) | Like: MIN +4.5 · win (+0.91u) Final: MIN 9–3 CHI |
| PHI2–6ATS 1–7 (A 1–3)@TEN1–7ATS 4–4 (H 1–3) | Sun, Sep 20, 1:00 PM ET | — | TEN +7 | — | — | O/U 39.5 | Out: PHI WR B. Covey (knee) · Out: PHI WR D. Smith (hamstring) | Season Pass ($9.99 One-Time) Locked until kickoff · Free Pick |
| PIT6–2ATS 6–2 (A 2–2)@NE5–3ATS 3–3–2 (H 2–0–1) | Sun, Sep 20, 1:00 PM ET | — | NE -4.5 | — | — | O/U 41.5 | Out: NE WR A.J. Brown (ankle) · Out: NE RB T. Henderson (illness) · NE on ~10.7 days rest | Season Pass ($9.99 One-Time) Locked until kickoff · Free Pick |
| GB5–3ATS 4–3–1 (A 1–2–1)@NYJ2–6ATS 3–3–2 (H 2–2) | Sun, Sep 20, 1:00 PM ET | — | NYJ +3.5 | — | — | O/U 44.5 | Out: GB TE J. Smith (coach's decision) · Out: GB RB K. Johnson (coach's decision) | Season Pass ($9.99 One-Time) Locked until kickoff · Free Pick |
| CLE5–3ATS 5–3 (A 2–3)@TB3–5ATS 3–4–1 (H 1–3–1) | Sun, Sep 20, 1:00 PM ET | — | TB -8.5 | — | — | O/U 41.5 | Out: TB WR E. Egbuka (foot) | Season Pass ($9.99 One-Time) Locked until kickoff · Free Pick |
| NO2–5ATS 3–4 (A 3–0)@BAL4–4ATS 2–5–1 (H 0–3) | Sun, Sep 20, 1:00 PM ET | — | BAL -8.5 | — | — | O/U 45.5 | Out: BAL QB L. Jackson (thumb) · Q: BAL QB J. Fagnano (knee) | Like: NO +8.5 · win (+0.91u) Final: NO 24–17 BAL |
| CIN5–2ATS 3–3–1 (A 2–1–1)@HOU2–5ATS 2–5 (H 0–4) | Sun, Sep 20, 1:00 PM ET | — | HOU -3 | — | — | O/U 45.5 | CBS broadcast · Reliant Stadium (Houston) | Season Pass ($9.99 One-Time) Locked until kickoff · Free Pick |
| JAX5–2ATS 4–3 (A 1–1)@DEN6–2ATS 6–2 (H 4–0) | Sun, Sep 20, 4:05 PM ET | — | DEN -2.5 | — | — | O/U 45.5 | JAX coast-to-coast at DEN · DEN on ~5.8 days rest | Season Pass ($9.99 One-Time) Locked until kickoff · Free Pick |
| LV4–4ATS 6–2 (A 3–1)@LAC0–7ATS 0–6–1 (H 0–3) | Sun, Sep 20, 4:05 PM ET | — | LAC -6.5 | — | — | O/U 43.5 | Out: LAC WR B. Thompson (quadriceps) · Out: LAC CB D. Jackson (hamstring) | Season Pass ($9.99 One-Time) Locked until kickoff · Free Pick |
| WSH2–4–1ATS 4–3 (A 2–1)@DAL3–5ATS 3–4–1 (H 1–2–1) | Sun, Sep 20, 4:25 PM ET | — | DAL -4.5 | — | — | O/U 51.5 | Out: DAL WR K. Turpin (ribs) · Out: DAL TE L. Schoonmaker (groin) | Season Pass ($9.99 One-Time) Locked until kickoff · Free Pick |
| SEA4–3ATS 2–3–2 (A 1–2)@ARI3–5ATS 4–4 (H 0–3) | Sun, Sep 20, 4:25 PM ET | — | ARI +3.5 | — | — | O/U 40.5 | Out: SEA OT C. Cross (ankle) · Out: SEA WR R. Shaheed (knee) · SEA on ~10.8 days rest | Season Pass ($9.99 One-Time) Locked until kickoff · Free Pick |
| MIA1–6ATS 3–3–1 (A 2–2)@SF6–1ATS 4–3 (H 2–2) | Sun, Sep 20, 4:25 PM ET | — | SF -12.5 | — | — | O/U 44.5 | Out: MIA OT K. Proctor (concussion) · Out: SF WR B. Aiyuk (personal) · MIA coast-to-coast at SF | Like: MIA +12.5 · loss (−1u) Final: MIA 13–35 SF |
| IND2–6ATS 4–4 (A 3–2)@KC5–2ATS 3–4 (H 2–1) | Sun, Sep 20, 8:20 PM ET | — | KC -6 | — | — | O/U 46.5 | Out: IND WR A. Gould (concussion) · Out: IND CB J. Walley (knee) | Season Pass ($9.99 One-Time) Locked until kickoff · Free Pick |
| NYG4–2–1ATS 5–2 (A 2–1)@LAR4–4ATS 4–4 (H 2–3) | Mon, Sep 21, 8:15 PM ET | — | LAR -7 | — | — | O/U 47.5 | Out: LAR TE C. Parkinson (ribs) · NYG coast-to-coast at LAR · LAR on ~11 days rest | Season Pass ($9.99 One-Time) Locked until kickoff · Free Pick |
Week 2 Graded Picks (Open vs. Close Line Movement)
| Matchup | Mark | Open Line | Pick (vs Close) | Final | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| MIA @ SF | Like | — | MIA +12.5 | MIA 13–35 SF | loss (−1u) |
| MIN @ CHI | Like | — | MIN +4.5 | MIN 9–3 CHI | win (+0.91u) |
| NO @ BAL | Like | — | NO +8.5 | NO 24–17 BAL | win (+0.91u) |
